VP arrow Calorifere Verena : VP2

Calorifere Verena : VP2

  • VERENA VP2 - calorifere verticale de otel.
  • Inaltime: 1200 mm - 2400 mm.
  • Latime: 215 mm - 1013 mm.
  • Putere: 562 W - 4734 W pentru 90/70/20 grade.
  • Presiunea de lucru: 4 bar.
  • Presiunea de proba: 6 bar.
  • Temperatura de regim maxima este de 110 grade.
  • Culorile standard: alb (RAL 9016). Pentru alte optiuni, consultati paleta de culori.
  • Montaj mural
  • Reductiile de ½'', 1 ventil de aerisire (dezaerator) de ½'', dopul ½'' si consolele de prindere sunt incluse.
comanda acest produs aici:
inaltime (mm) latime (mm) putere 75/65/20° (watt) putere 90/70/20° (watt)pret
(fara TVA)
cantitateculoarecod culoare
1200 215 445 562€359,17 
1400 215 518 655€390,26 
1600 215 586 743€421,34 
2000 215 705 893€483,51 
2200 215 756 957€514,61 
2400 215 801 1014€545,69 
1200 288 593 749€429,84 
1400 288 691 874€469,81 
1600 288 782 990€509,79 
1800 288 865 1096€549,76 
2000 288 940 1191€589,72 
2200 288 1008 1277€629,71 
2400 288 1067 1353€669,67 
1200 360 741 936€500,50 
1400 360 863 1092€549,37 
1600 360 977 1238€598,23 
1800 360 1081 1370€647,08 
2000 360 1175 1489€695,95 
2200 360 1260 1596€744,80 
2400 360 1334 1691€793,66 
1200 433 889 1123€571,17 
1400 433 1036 1311€628,92 
1600 433 1172 1486€686,66 
1800 433 1297 1644€744,42 
2000 433 1410 1787€802,16 
2200 433 1512 1915€859,91 
2400 433 1601 2029€917,66 
1200 505 1037 1310€641,83 
1400 505 1209 1529€708,48 
1600 505 1368 1733€775,10 
1800 505 1514 1918€841,73 
2000 505 1646 2084€908,38 
2200 505 1764 2234€975,01 
2400 505 1868 2367€1.041,63 
1200 578 1185 1498€712,50 
1400 578 1381 1748€788,03 
1600 578 1563 1981€863,55 
1800 578 1730 2192€939,07 
2000 578 1881 2382€1.014,58 
2200 578 2016 2553€1.090,10 
2400 578 2135 2705€1.165,63 
1200 650 1334 1685€783,16 
1400 650 1554 1966€867,57 
1600 650 1759 2229€951,98 
1800 650 1946 2465€1.036,39 
2000 650 2116 2680€1.120,80 
2200 650 2268 2872€1.205,21 
2400 650 2402 3043€1.289,62 
1200 722.5 1482 1872€853,83 
1400 722.5 1727 2185€947,13 
1600 722.5 1954 2476€1.040,42 
1800 722.5 2162 2739€1.133,72 
2000 722.5 2351 2978€1.227,01 
2200 722.5 2520 3191€1.320,31 
2400 722.5 2669 3381€1.413,62 
1200 795 1630 2059€924,50 
1400 795 1899 2403€1.026,68 
1600 795 2149 2724€1.128,86 
1800 795 2378 3013€1.231,05 
2000 795 2586 3275€1.333,23 
2200 795 2771 3511€1.435,41 
2400 795 2936 3719€1.537,59 
1200 868 1778 2246€995,17 
1400 868 2072 2622€1.106,23 
1600 868 2345 2971€1.217,31 
1800 868 2595 3287€1.328,38 
2000 868 2821 3573€1.439,43 
2200 868 3023 3830€1.550,51 
2400 868 3202 4058€1.661,58 
1200 1013 2074 2621€1.136,50 
1400 1013 2417 3059€1.265,34 
1600 1013 2736 3467€1.394,18 
1800 1013 3027 3835€1.523,03 
2000 1013 3291 4169€1.651,87 
2200 1013 3527 4468€1.780,72 
2400 1013 3736 4734€1.909,56 
1800 215 649 822€452,43 




cauta calorifere

Cautare avansata

comanda dumneavoastra


Adaugati calorifere
la comanda 

copyright © 2003-2009 Decorad Industrie. Toate drepturile rezervate.