VP arrow Calorifere Verena : VP1L1

Calorifere Verena : VP1L1

  • VERENA VP1L1 - calorifere verticale de otel.
  • Inaltime: 1200 mm - 2400 mm.
  • Latime: 215 mm - 1013 mm.
  • Putere: 534 W - 4451 W pentru 90/70/20 grade.
  • Presiunea de lucru: 4 bar.
  • Presiunea de proba: 6 bar.
  • Temperatura de regim maxima este de 110 grade.
  • Culorile standard: alb (RAL 9016). Pentru alte optiuni, consultati paleta de culori.
  • Montaj mural
  • Reductiile de ½'', 1 ventil de aerisire (dezaerator) de ½'', dopul ½'' si consolele de prindere sunt incluse.
comanda acest produs aici:
inaltime (mm) latime (mm) putere 75/65/20° (watt) putere 90/70/20° (watt)pret
(fara TVA)
cantitateculoarecod culoare
1200 215 421 534€204,28 
1400 215 480 610€225,03 
1600 215 538 683€245,78 
1800 215 594 754€266,53 
2000 215 649 823€287,28 
2200 215 702 889€308,04 
2400 215 754 954€328,79 
1200 288 562 713€255,05 
1400 288 641 813€282,72 
1600 288 717 910€310,39 
1800 288 792 1005€338,06 
2000 288 865 1097€365,73 
2200 288 936 1186€393,40 
2400 288 1006 1272€421,07 
1200 360 702 891€305,82 
1400 360 801 1016€340,41 
1600 360 897 1138€375,00 
1800 360 990 1256€409,58 
2000 360 1081 1372€444,17 
2200 360 1170 1482€478,77 
2400 360 1257 1590€513,36 
1200 433 842 1069€356,60 
1400 433 961 1219€398,11 
1600 433 1076 1365€439,61 
1800 433 1188 1507€481,11 
2000 433 1297 1646€522,62 
2200 433 1404 1779€564,12 
2400 433 1508 1908€605,63 
1200 505 983 1247€407,37 
1400 505 1121 1422€455,79 
1600 505 1255 1593€504,22 
1800 505 1386 1758€552,65 
2000 505 1514 1920€601,06 
2200 505 1638 2075€649,49 
2400 505 1760 2226€697,91 
1200 578 1123 1425€458,15 
1400 578 1281 1625€513,49 
1600 578 1435 1820€568,83 
1800 578 1584 2010€624,17 
2000 578 1730 2195€679,51 
2200 578 1872 2372€734,85 
2400 578 2011 2544€790,19 
1200 650 1264 1603€508,92 
1400 650 1441 1829€571,18 
1600 650 1614 2048€633,43 
1800 650 1782 2261€695,70 
2000 650 1946 2469€757,95 
2200 650 2106 2668€820,22 
2400 650 2262 2862€882,47 
1200 723 1404 1781€559,69 
1400 723 1601 2032€628,88 
1600 723 1793 2275€698,05 
1800 723 1980 2512€767,22 
2000 723 2162 2743€836,40 
2200 723 2340 2965€905,57 
2400 723 2514 3180€974,76 
1200 795 1545 1960€610,47 
1400 795 1762 2235€686,56 
1600 795 1973 2503€762,66 
1800 795 2178 2763€838,75 
2000 795 2378 3017€914,84 
2200 795 2574 3261€990,94 
2400 795 2765 3498€1.067,03 
1200 868 1685 2138€661,25 
1400 868 1922 2438€744,26 
1600 868 2152 2730€827,26 
1800 868 2376 3014€910,28 
2000 868 2595 3292€993,29 
2200 868 2808 3558€1.076,30 
2400 868 3017 3815€1.159,32 
1200 1013 1966 2494€762,79 
1400 1013 2242 2844€859,65 
1600 1013 2510 3185€956,49 
1800 1013 2772 3517€1.053,34 
2000 1013 3027 3840€1.150,18 
2200 1013 3276 4150€1.247,03 
2400 1013 3519 4451€1.343,87 


Accesorii:



cauta calorifere

Cautare avansata

comanda dumneavoastra


Adaugati calorifere
la comanda 

copyright © 2003-2009 Decorad Industrie. Toate drepturile rezervate.