VP arrow Calorifere Verena : VP1

Calorifere Verena : VP1

  • VERENA VP1 - calorifere verticale de otel.
  • Inaltime: 1200 mm - 2400 mm.
  • Latime: 215 mm - 1013 mm.
  • Putere: 383 W - 3436 W pentru 90/70/20 grade.
  • Presiunea de lucru: 4 bar.
  • Presiunea de proba: 6 bar.
  • Temperatura de regim maxima este de 110 grade.
  • Culorile standard: alb (RAL 9016). Pentru alte optiuni, consultati paleta de culori.
  • Montaj mural
  • Reductiile de ½'', 1 ventil de aerisire (dezaerator) de ½'', dopul ½'' si consolele de prindere sunt incluse.
comanda acest produs aici:
inaltime (mm) latime (mm) putere 75/65/20° (watt) putere 90/70/20° (watt)pret
(fara TVA)
cantitateculoarecod culoare
1200 215 300 381€198,52 
1400 215 351 445€216,18 
1600 215 401 507€233,86 
1800 215 449 568€251,52 
2000 215 495 626€269,20 
2200 215 539 683€286,86 
2400 215 581 736€304,53 
1200 288 400 508€233,68 
1400 288 468 593€255,77 
1600 288 534 676€277,86 
1800 288 598 757€299,95 
2000 288 659 835€322,05 
2200 288 718 910€344,13 
2400 288 774 982€366,22 
1200 360 500 635€268,85 
1400 360 585 742€295,35 
1600 360 668 845€321,87 
1800 360 748 946€348,38 
2000 360 824 1044€374,89 
2200 360 898 1138€401,39 
2400 360 968 1227€427,92 
1200 433 600 761€304,01 
1400 433 702 890€334,94 
1600 433 801 1014€365,86 
1800 433 897 1136€396,81 
2000 433 989 1252€427,74 
2200 433 1077 1365€458,67 
2400 433 1161 1473€489,60 
1200 505 700 888€339,16 
1400 505 819 1038€374,51 
1600 505 935 1183€409,88 
1800 505 1047 1325€445,23 
2000 505 1154 1461€480,59 
2200 505 1257 1593€515,94 
2400 505 1355 1718€551,30 
1200 578 800 1015€374,33 
1400 578 936 1187€414,10 
1600 578 1068 1352€453,88 
1800 578 1196 1514€493,66 
2000 578 1319 1670€533,43 
2200 578 1436 1820€573,22 
2400 578 1548 1964€612,99 
1200 650 899 1142€409,49 
1400 650 1053 1335€453,68 
1600 650 1202 1521€497,88 
1800 650 1346 1703€542,08 
2000 650 1484 1879€586,28 
2200 650 1616 2048€630,48 
2400 650 1742 2209€674,69 
1200 722.5 999 1269€444,64 
1400 722.5 1170 1483€493,27 
1600 722.5 1335 1690€541,88 
1800 722.5 1495 1893€590,51 
2000 722.5 1649 2087€639,12 
2200 722.5 1795 2275€687,75 
2400 722.5 1936 2455€736,39 
1200 795 1099 1396€479,81 
1400 795 1287 1631€532,85 
1600 795 1469 1859€585,90 
1800 795 1645 2082€638,95 
2000 795 1813 2296€691,97 
2200 795 1975 2503€745,02 
2400 795 2129 2700€798,06 
1200 868 1199 1523€514,97 
1400 868 1404 1780€572,43 
1600 868 1602 2028€629,91 
1800 868 1794 2271€687,36 
2000 868 1978 2505€744,84 
2200 868 2154 2730€802,29 
2400 868 2323 2945€859,76 
1200 1013 1399 1777€585,29 
1400 1013 1638 2076€651,60 
1600 1013 1870 2366€717,91 
1800 1013 2093 2650€784,22 
2000 1013 2308 2922€850,53 
2200 1013 2514 3185€916,84 
2400 1013 2710 3436€983,15 




cauta calorifere

Cautare avansata

comanda dumneavoastra


Adaugati calorifere
la comanda 

copyright © 2003-2009 Decorad Industrie. Toate drepturile rezervate.